RFID FRAM

Hersteller

Technologie

Kapazität

Sendebereich

Spannung

Package

Temperaturbereich °C

11 products found.
Artikel Hersteller Technologie Kapazität Sendebereich Spannung Temperature
MB89R112A1-DIAP15-JN FUJITSU RFID FRAM 9KB HF RFID 23pF 2.7/3.6V -20°C to 85°C
MB89R112A2-DIAP15-JN FUJITSU RFID FRAM 9KB HF RFID 96pF 2.7/3.6V -20°C to 85°C
MB89R112B1QN-G-AMEFE1 FUJITSU RFID FRAM 9KB HF RFID 23pF 2.7/3.6V -20°C to 85°C
MB89R112B1QN-G-AMERE1 FUJITSU RFID FRAM 9KB HF RFID 23pF 2.7/3.6V -20°C to 85°C
MB89R118C1-DIAP15-P1 FUJITSU RFID FRAM 2KB HF RFID 24pF 2.7/3.6V -20°C to 85°C
MB89R118C2-DIAP15-P1 FUJITSU RFID FRAM 2KB HF RFID 96pF 2.7/3.6V -20°C to 85°C
MB89R119B1-DIAP15 FUJITSU RFID FRAM 256B HF RFID 24pF 2.7/3.6V -20°C to 85°C
MB89R119B2-DIAP15 FUJITSU RFID FRAM 256B HF RFID 96pF 2.7/3.6V -20°C to 85°C
MB89R119B2-DIAP15-JN FUJITSU RFID FRAM 256B HF RFID 96pF 2.7/3.6V -20°C to 85°C
MB89R119B2-DIAP15-JNP1 FUJITSU RFID FRAM 256B HF RFID 96pF 2.7/3.6V -20°C to 85°C
MB97R804BPFT-G-JNERE1 FUJITSU RFID FRAM EPC only HF RFID 23pF 2.7/3.6V -20°C to 85°C

Industrial Memory Solutions

Fon
+49 6126 590-350
ims.sales@glyn.de