DRAM Module

Hersteller

Type

Kapazität

Formfaktor

Taktung

Rank

Temperaturbereich °C

ECC

Adressing

251 products found.
Artikel Hersteller Type Kapazität Formfaktor Organisation Taktung Rank Temperature ECC Adressing
A4B08QD8BNVFSO ATP DDR4 8GB DIMM 1Gx72 2933MHz 1 0°C to 85°C yes Registered
A4B16QC4BNRCSO ATP DDR4 16GB DIMM 2Gx72 2400MHz 1 0°C to 85°C yes Registered
A4B16QE8BNPBSE ATP DDR4 16GB RDIMM 1Gx8 2133MHz 2 0°C to 85°C yes Registered
A4B16QE8BNPBSO ATP DDR4 16GB RDIMM 2Gx72 2133MHz 2 0°C to 85°C yes Registered
A4B16QE8BNVFSO ATP DDR4 16GB DIMM 2Gx72 2933MHz 2 0°C to 85°C yes Registered
A4B16QE8BNWESO ATP DDR4 16GB RDIMM 1Gx8 3200MHz 2 0°C to 85°C yes Registered
A4B32QA4BNRCSO ATP DDR4 32GB DIMM 4Gx72 2400MHz 2 0°C to 85°C yes Registered
A4B32QB4BNTDSO ATP DDR4 32GB RDIMM 2Gx4 2666MHz 2 0°C to 85°C yes Registered
A4B32QB4BNVFSO ATP DDR4 32GB DIMM 4Gx72 2933MHz 2 0°C to 85°C yes Registered
A4B32QB4BNWESO ATP DDR4 32GB RDIMM 2Gx4 3200MHz 2 0°C to 85°C yes Registered
A4B32QE8BVWESO ATP DDR4 32GB RDIMM 2Gx8 3200MHz 2 0°C to 85°C yes Registered
A4B32QH8BVWEME ATP DDR4 32GB RDIMM VLP 2Gx8 3200MHz 2 0°C to 85°C yes Registered
A4B64QA4BVVFSO ATP DDR4 64GB DIMM 8Gx72 2933MHz 2 0°C to 85°C yes Registered
A4B64QA4BVWESO ATP DDR4 64GB RDIMM 4Gx4 3200MHz 2 0°C to 85°C yes Registered
A4B64QB4BVWESO ATP DDR4 64GB DIMM 8Gx72 3200MHz 2 0°C to 85°C   Registered
A4C08QD8BNTDME ATP DDR4 8GB UDIMM 1Gx8 2666MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
A4C08QD8BNWEME ATP DDR4 8GB UDIMM 1Gx8 3200MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
A4C08QE8BLRCSE ATP DDR4 8GB UDIMM 512Mx8 2400MHz 2 0°C to 85°C yes Unbuffered
A4C16QE8BNRCSE ATP DDR4 16GB UDIMM 1Gx8 2400MHz 2 0°C to 85°C yes Unbuffered
A4C16QE8BNWEME ATP DDR4 16GB UDIMM 1Gx8 3200MHz 2 0°C to 85°C yes Unbuffered
A4C32QE8BVTDME ATP DDR4 32GB UDIMM 2Gx8 2666MHz 2 0°C to 85°C yes Unbuffered
A4C32QE8BVTDSE ATP DDR4 32GB UDIMM 2Gx8 2666MHz 2 0°C to 85°C yes Unbuffered
A4D04QA8BLPBSE ATP DDR4 4GB UDIMM 512Mx8 2133MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4D04QA8BLRCSE ATP DDR4 4GB DIMM 512Mx8 2400MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4D04QC6BNRCSE ATP DDR4 4GB UDIMM 512Mx16 2400MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4D08QA8BNRCSE ATP DDR4 8GB UDIMM 1Gx8 2400MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4D08QC6BNPBSE ATP DDR4 8GB UDIMM 512Mx16 2133MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
A4D16QA8BVWESO ATP DDR4 16GB UDIMM 2Gx8 3200MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4D16QB8BNRCSE ATP DDR4 16GB DIMM 1Gx8 2400MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
A4D32QB8BVWEME ATP DDR4 32GB UDIMM 2Gx8 3200MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
A4F04QD8BLPBSE ATP DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx8 2133MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
A4F04QD8BLRCSE ATP DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx8 2400MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
A4F04QD8BLWESW ATP DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx72 3200MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
A4F08QD8BNRCSE ATP DDR4 8GB SO-DIMM 1Gx8 2400MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
A4F08QD8BNRCSW ATP DDR4 8GB SO-DIMM 1Gx8 2400MHz 1 -40°C to 85°C yes Unbuffered
A4F08QD8BNWEME ATP DDR4 8GB SO-DIMM 1Gx8 3200MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
A4F08QD8BNWEMW ATP DDR4 8GB SO-DIMM 1Gx72 3200MHz 1 -40°C to 85°C yes Unbuffered
A4F08QD8BNWESW ATP DDR4 8GB SO-DIMM 1024Mx72 3200MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
A4F08QG8BLPBSE ATP DDR4 8GB SO-DIMM 512Mx8 2133MHz 2 0°C to 85°C yes Unbuffered
A4F16QG8BNRCMW ATP DDR4 16GB SO-DIMM 1Gx8 2400MHz 2 -40°C to 85°C yes Unbuffered
A4F16QG8BNRCSE ATP DDR4 16GB SO-DIMM 1Gx8 2400MHz 2 0°C to 85°C yes Unbuffered
A4F16QG8BNRCSW ATP DDR4 16GB SO-DIMM 1Gx8 2400MHz 2 -40°C to 85°C yes Unbuffered
A4F16QG8BNWEME ATP DDR4 16GB SO-DIMM 1Gx8 3200MHz 2 0°C to 85°C yes Unbuffered
A4F16QG8BNWESW ATP DDR4 16GB SO-DIMM 2048Mx72 3200MHz 2 -40°C to 85°C   Unbuffered
A4F32Q28BVRCSW ATP DDR4 32GB SO-DIMM 2Gx8 2400MHz 2 -40°C to 85°C yes Unbuffered
A4F32Q28BVTDSW ATP DDR4 32GB SO-DIMM 2Gx8 2666MHz 2 -40°C to 85°C yes Unbuffered
A4F32Q28BVWESW ATP DDR4 32GB SO-DIMM 4Gx72 3200MHz 2 -40°C to 85°C yes Unbuffered
A4G04QA8BLPBSE ATP DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx8 2133MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G04QA8BLRCSE ATP DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx8 2400MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G04QA8BLRCSW ATP DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx8 2400MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
A4G04QA8BLTDSE ATP DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx8 2666MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G04QA8BLWESW ATP DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx64 3200MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
A4G04QC6BNRCSE ATP DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx64 2400MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G04QC6BNTDMO ATP DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx8 2666MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G04QC6BNTDSE ATP DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx16 2666MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G04QC6BNWEMO ATP DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx16 3200MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G04QC6BNWESO ATP DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx16 3200MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G08QA8BNRCME ATP DDR4 8GB SO-DIMM 1Gx8 2400MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G08QA8BNRCSE ATP DDR4 8GB SO-DIMM 1Gx8 2400MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G08QA8BNRCSO ATP DDR4 8GB SO-DIMM 1Gx64 2400MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G08QA8BNRCSW ATP DDR4 8GB SO-DIMM 1Gx8 2400MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
A4G08QA8BNTDSE ATP DDR4 8GB SO-DIMM 1Gx8 2666MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G08QA8BNTDSO ATP DDR4 8GB SO-DIMM 1Gx64 2666MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G08QA8BNTDSW ATP DDR4 8GB SO-DIMM 1Gx8 2666MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
A4G08QA8BNWEMRV ATP DDR4 8GB SO-DIMM 1024Mx64 3200MHz 1 0°C to 95°C   Unbuffered
A4G08QA8BNWEMW ATP DDR4 8GB SO-DIMM 1Gx64 3200MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
A4G08QA8BNWESCV ATP DDR4 8GB SO-DIMM 1024Mx64 3200MHz 1 0°C to 95°C   Unbuffered
A4G08QE8BLPBSE ATP DDR4 8GB SO-DIMM 512Mx8 2133MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G16QA8BVWESAV ATP DDR4 16GB SO-DIMM 2048Mx64 3200MHz 1 0°C to 95°C   Unbuffered
A4G16QA8BVWESO ATP DDR4 16GB SO-DIMM 2Gx8 3200MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G16QE8BNRCSE ATP DDR4 16GB SO-DIMM 1Gx8 2400MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G16QE8BNRCSW ATP DDR4 16GB SO-DIMM 1Gx8 2400MHz 2 -40°C to 85°C   Unbuffered
A4G16QE8BNTDSO ATP DDR4 16GB SO-DIMM 2Gx64 2666MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G16QE8BNWEME ATP DDR4 16GB SO-DIMM 1Gx8 3200MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
A4G32QE8BVWEMFV ATP DDR4 32GB SO-DIMM 4096Mx64 3200MHz 2 0°C to 95°C   Unbuffered
A4G32QE8BVWESO ATP DDR4 32GB SO-DIMM 2Gx8 3200MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
A4O28QD4DPWESO ATP DDR4 128GB DIMM 16Gx72 3200MHz 4 0°C to 85°C   Registered
A4O64QD4DVTDSO ATP DDR4 64GB LRDIMM 8Gx72 2666MHz 4 0°C to 95°C yes Registered
A5B16RD8BVQKSBO ATP DDR5 16GB RDIMM 2048Mx80 4800MHz 1 0°C to 85°C yes Registered
A5B32RE8BVQKSBO ATP DDR5 32GB DIMM 4096Mx80 4800MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
A5B64RA4BVQKSBO ATP DDR5 64GB DIMM 8192Mx80 4800MHz 2 0°C to 85°C   Registered
A5D08RC6BVQKSBO ATP DDR5 8GB DIMM 1024Mx64 4800MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A5D08RC6BVQKSBV ATP DDR5 8GB DIMM 1024Mx64 4800MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A5D16RA8BVQKSBO ATP DDR5 16GB DIMM 2048Mx64 4800MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A5D16RA8BVQKSBV ATP DDR5 16GB DIMM 2048Mx64 4800MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A5D32RB8BVQKSBO ATP DDR5 32GB DIMM 4096Mx64 4800MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
A5G08RC6BVQKSBO ATP DDR5 8GB SO-DIMM 1024Mx64 4800MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A5G08RC6BVQKSBV ATP DDR5 8GB SO-DIMM 1024Mx64 4800MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
A5G32RB8BVQKSBO ATP DDR5 32GB SO-DIMM 4096Mx64 4800MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
A5G32RB8BVQKSBV ATP DDR5 32GB SO-DIMM 4096Mx64 4800MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AH56K72L8BJF7M ATP DDR2 2GB DIMM 256Mx72 800MHz 2 0°C to 85°C yes Registered
AL12M72A8BLMAM ATP DDR3 4GB RDIMM 512Mx8 1866MHz 1 0°C to 85°C yes Registered
AL12P72A8BLK0M ATP DDR3L 4GB RDIMM 512Mx8 1600MHz 1 0°C to 85°C yes Registered
AL24M72B8BLMAM ATP DDR3 8GB RDIMM 512Mx8 1866MHz 2 0°C to 85°C yes Registered
AL24P72B8BLK0M ATP DDR3L 8GB RDIMM 512Mx8 1600MHz 2 0°C to 85°C yes Registered
AL24P72B8BLK0S ATP DDR3L 8GB RDIMM 512Mx8 1600MHz 2 0°C to 85°C yes Registered
AQ12M64B8BKH9S ATP DDR3 4GB UDIMM 256Mx8 1333MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AQ12M64B8BKK0M ATP DDR3 4GB UDIMM 256Mx8 1600MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AQ12M64B8BKK0S ATP DDR3 4GB UDIMM 256Mx8 1600MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AQ12P64A8BLK0M ATP DDR3L 4GB UDIMM 512Mx8 1600MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AQ12P72D8BLK0M ATP DDR3L 4GB UDIMM 512Mx8 1600MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
AQ12P72D8BLK0S ATP DDR3L 4GB UDIMM 512Mx8 1600MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
AQ24M64B8BLK0M ATP DDR3 8GB UDIMM 512Mx8 1600MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AQ24P64B8BLK0M ATP DDR3L 8GB UDIMM 512Mx8 1600MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AQ56M6418BKK0M ATP DDR3 2GB UDIMM VLP 256Mx8 1600MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AQ56M72D8BKH9M ATP DDR3 2GB UDIMM 256Mx8 1333MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
AQ56M72X8BKK0M ATP DDR3 2GB UDIMM ULP 256Mx8 1600MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
AQ56P72D8BKK0M ATP DDR3L 2GB UDIMM 256Mx8 1600MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
AT28L64Z8BHC4M ATP DDR1 1GB SO-DIMM 128Mx64 400MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AW12M6438BLF8S ATP DDR3 4GB SO-DIMM 512Mx8 1066MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AW12M6438BLK0S ATP DDR3 4GB SO-DIMM 512Mx8 1600MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AW12M64B8BLH9M ATP DDR3 4GB SO-DIMM 512Mx8 1333MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AW12M64B8BLK0MI ATP DDR3 4GB SO-DIMM 512Mx8 1600MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
AW12M64F8BKF8S ATP DDR3 4GB SO-DIMM 256Mx8 1066MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AW12M64F8BKH9M ATP DDR3 4GB SO-DIMM 256Mx8 1333MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AW12M64F8BKH9MI ATP DDR3 4GB SO-DIMM 256Mx8 1333MHz 2 -40°C to 85°C   Unbuffered
AW12M64F8BKH9S ATP DDR3 4GB SO-DIMM 256Mx8 1333MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AW12M64F8BKK0M ATP DDR3 4GB SO-DIMM 256Mx8 1600MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AW12M7218BLH9M ATP DDR3 4GB SO-DIMM 512Mx8 1333MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
AW12M7218BLH9S ATP DDR3 4GB SO-DIMM 512Mx8 1333MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
AW12P6438BLH9M ATP DDR3L 4GB SO-DIMM 512Mx8 1333MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AW12P6438BLH9S ATP DDR3L 4GB SO-DIMM 512Mx8 1333MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AW12P6438BLK0M ATP DDR3L 4GB SO-DIMM 512Mx8 1600MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AW12P6438BLK0MW ATP DDR3L 4GB SO-DIMM 512Mx8 1600MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
AW12P6438BLK0S ATP DDR3L 4GB SO-DIMM 512Mx8 1600MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AW12P6438BLK0SW ATP DDR3L 4GB SO-DIMM 512Mx64 1600MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
AW12P64B8BLK0M ATP DDR3L 4GB SO-DIMM 512Mx8 1600MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AW12P64B8BLMAMW ATP DDR3 4GB SO-DIMM 1Gx4 1866MHz 2 -40°C to 85°C   Unbuffered
AW12P7218BLK0S ATP DDR3L 4GB SO-DIMM 512Mx8 1600MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
AW24M64F8BLK0MW ATP DDR3 8GB SO-DIMM 512Mx8 1600MHz 2 -40°C to 85°C   Unbuffered
AW24M64F8BLK0S ATP DDR3 8GB SO-DIMM 512Mx8 1600MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AW24P64F8BLF8M ATP DDR3L 8GB SO-DIMM 512Mx8 1066MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AW24P64F8BLF8MW ATP DDR3L 8GB SO-DIMM 512Mx8 1066MHz 2 -40°C to 85°C   Unbuffered
AW24P64F8BLF8S ATP DDR3L 8GB SO-DIMM 512Mx8 1066MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AW24P64F8BLH9M ATP DDR3L 8GB SO-DIMM 512Mx8 1333MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AW24P64F8BLH9MW ATP DDR3L 8GB SO-DIMM 512Mx8 1333MHz 2 -40°C to 85°C   Unbuffered
AW24P64F8BLH9S ATP DDR3L 8GB SO-DIMM 512Mx64 1333MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AW24P64F8BLK0M ATP DDR3L 8GB SO-DIMM 512Mx8 1600MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AW24P64F8BLK0MW ATP DDR3L 8GB SO-DIMM 512Mx8 1600MHz 2 -40°C to 85°C   Unbuffered
AW24P64F8BLK0S ATP DDR3L 8GB SO-DIMM 1Gx64 1600MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AW24P64F8BLMAMW ATP DDR3L 8GB SO-DIMM 512Mx8 1866MHz 2 -40°C to 85°C   Unbuffered
AW24P64F8BLMAN ATP DDR3L 8GB SO-DIMM 1Gx64 1866MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AW24P7228BLK0M ATP DDR3L 8GB SO-DIMM 512Mx8 1600MHz 2 0°C to 85°C yes Unbuffered
AW24P7228BLK0MW ATP DDR3L 8GB SO-DIMM 512Mx8 1600MHz 2 -40°C to 85°C yes Unbuffered
AW28M64B8BJF8MI ATP DDR3 1GB SO-DIMM 128Mx8 1066MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
AW28P64B8BJK0MI ATP DDR3L 1GB SO-DIMM 128Mx64 1600MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
AW48P64F8BNK0N ATP DDR3L 16GB SO-DIMM 1Gx8 1600MHz 2 0°C to 70°C   Unbuffered
AW48P64F8DNK0T ATP DDR3L 16GB SO-DIMM 2Gx64 1600MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
AW56M64B8BKF8M ATP DDR3 2GB SO-DIMM 256Mx8 1066MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AW56M64B8BKF8S ATP DDR3 2GB SO-DIMM 256Mx8 1066MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AW56M64B8BKH9M ATP DDR3 2GB SO-DIMM 256Mx8 1333MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AW56M64B8BKH9MI ATP DDR3 2GB SO-DIMM 256Mx8 1333MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
AW56M64B8BKK0M ATP DDR3 2GB SO-DIMM 256Mx8 1600MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AW56M64B8BKK0MI ATP DDR3 2GB SO-DIMM 256Mx8 1600MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
AW56M7218BKH9M ATP DDR3 2GB SO-DIMM 256Mx8 1333MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
AW56M7218BKH9MI ATP DDR3 2GB SO-DIMM 256Mx8 1333MHz 1 -40°C to 85°C yes Unbuffered
AW56M7218BKH9S ATP DDR3 2GB SO-DIMM 256Mx8 1333MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
AW56M7218BKK0M ATP DDR3 2GB SO-DIMM 256Mx8 1600MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
AW56P6438BKH9M ATP DDR3L 2GB SO-DIMM 256Mx8 1333MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AW56P6438BKH9S ATP DDR3L 2GB SO-DIMM 256Mx8 1333MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AW56P64B8BKH9M ATP DDR3L 2GB SO-DIMM 256Mx8 1333MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AW56P64B8BKK0MI ATP DDR3L 2GB SO-DIMM 256Mx64 1600MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
AW56P7218BKF8S ATP DDR3L 2GB SO-DIMM 256Mx8 1066MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
AW56P7218BKH9M ATP DDR3L 2GB SO-DIMM 256Mx8 1333MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
AW56P7218BKH9S ATP DDR3L 2GB SO-DIMM 256Mx8 1333MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
AW56P7218BKK0S ATP DDR3L 2GB SO-DIMM 256Mx8 1600MHz 1 0°C to 85°C yes Unbuffered
AZ28K64B8BJE6MI ATP DDR2 1GB SO-DIMM 128Mx8 667MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
AZ28K64B8BJE7M ATP DDR2 1GB SO-DIMM 128Mx8 800MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
AZ56K64E8BJE7M ATP DDR2 2GB SO-DIMM 128Mx8 800MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD16D3LFS1KDG-2G KINGSTON DDR3L 2GB SO-DIMM 256Mx64 1600MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD16D3LS1KDG/4G KINGSTON DDR3L 4GB SO-DIMM 512Mx64 1600MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD16D3LS1KDG/8G KINGSTON DDR3L 8GB SO-DIMM 1Gx64 1600MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD16D3LS1SEG/4G KINGSTON DDR3L 4GB SO-DIMM 512Mx64 1600MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD16D3S1KDG/4G KINGSTON DDR3 4GB SO-DIMM 512Mx64 1600MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD24D4U7S1ME-4 KINGSTON DDR4 4GB DIMM 512Mx64 2400MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD26D4S9D8HD-16 KINGSTON DDR4 16GB SO-DIMM 2Gx64 2666MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD26D4S9D8K1C-16 KINGSTON DDR4 16GB SO-DIMM 2Gx64 2666MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD26D4S9S1KC-4 KINGSTON DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx64 2666MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD26D4S9S1ME-8 KINGSTON DDR4 8GB SO-DIMM 1Gx64 2666MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD26D4S9S8HD-8 KINGSTON DDR4 8GB SO-DIMM 1Gx8 2666MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD26D4S9S8K1C-8 KINGSTON DDR4 8GB SO-DIMM 1Gx64 2666MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD26D4S9S8ME-16 KINGSTON DDR4 16GB SO-DIMM 2Gx64 2666MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD26D4U9D8HD-16 KINGSTON DDR4 16GB DIMM 4Gx64 2666MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD26D4U9S1KC-4 KINGSTON DDR4 4GB DIMM 512Mx64 2666MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD26D4U9S1KCH-4 KINGSTON DDR4 4GB DIMM 512Mx64 2666MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD26D4U9S8HD-8 KINGSTON DDR4 8GB DIMM 4Gx64 2666MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD26D4U9S8K1C-8 KINGSTON DDR4 8GB DIMM 4Gx64 2666MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD32D4S2D8HA-32 KINGSTON DDR4 32GB SO-DIMM 4Gx64 3200MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD32D4S2D8HD-16 KINGSTON DDR4 16GB SO-DIMM 2Gx64 3200MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD32D4S2S1KC-4 KINGSTON DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx64 3200MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD32D4S2S8HA-16 KINGSTON DDR4 16GB SO-DIMM 2Gx64 3200MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD32D4S2S8HD-8 KINGSTON DDR4 8GB SO-DIMM 1Gx64 3200MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD32D4U2D8HA-32 KINGSTON DDR4 32GB DIMM 4Gx64 3200MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD32D4U2D8HD-16 KINGSTON DDR4 16GB DIMM 2Gx64 3200MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD32D4U2S1KC-4 KINGSTON DDR4 4GB DIMM 512Mx64 3200MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD32D4U2S8HA-16 KINGSTON DDR4 16GB DIMM 4Gx64 3200MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD32D4U2S8HD-8 KINGSTON DDR4 8GB DIMM 1Gx64 3200MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD48S40BD8MA-32 KINGSTON DDR5 32GB SO-DIMM 4Gx64 4800MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD48S40BS6MA-8 KINGSTON DDR5 8GB SO-DIMM 1Gx64 4800MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD48S40BS8MA-16 KINGSTON DDR5 16GB SO-DIMM 2Gx64 4800MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD48U40BS6MD-8 KINGSTON DDR5 8GB DIMM 1Gx64 4800MHz 1 0°C to 95°C   Unbuffered
CBD56S46BD8HA-32 KINGSTON DDR5 32GB SO-DIMM 4Gx64 5600MHz 2 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD56S46BS8HA-16 KINGSTON DDR5 16GB SO-DIMM 2Gx64 5600MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
CBD56U46BD8HA-32 KINGSTON DDR5 32GB UDIMM 4Gx64 5600MHz 1 0°C to 95°C   Unbuffered
CBD56U46BS6MD-8 KINGSTON DDR5 8GB DIMM 1Gx64 5600MHz 1 0°C to 95°C   Unbuffered
D416G0SE3283FMI ATP DDR4 16GB SO-DIMM 2048Mx72 3200MHz 1 -40°C to 85°C yes Unbuffered
D416G0UD328AFMI ATP DDR4 16GB DIMM 2048Mx64 3200MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
D432G0RD328EFMC ATP DDR4 32GB RDIMM 4096Mx72 3200MHz 2 0°C to 85°C   Registered
D432G0SD3282CSW ATP DDR4 32GB SO-DIMM 4096Mx64 3200MHz 2 -40°C to 85°C   Unbuffered
D432G0SE3282FMI ATP DDR4 32GB SO-DIMM 4096Mx72 3200MHz 2 -40°C to 85°C yes Unbuffered
D44G00SD246CCSW ATP DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx64 2400MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
D44G00SD246CGSW ATP DDR4 4GB SO-DIMM 512Mx64 2400MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
D48G00SE3283RMI ATP DDR4 8GB SO-DIMM 1024Mx72 3200MHz 1 -40°C to 85°C yes Unbuffered
D516G0SD488ABSW ATP DDR5 16GB SO-DIMM 2048Mx64 4800MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
D516G0SD568ADMW ATP DDR5 16GB SO-DIMM 2Gx8 5600MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
D516G0SD568APSC ATP DDR5 16GB SO-DIMM 2048Mx64 5600MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
D532G0SD488BBSW ATP DDR5 32GB SO-DIMM 4096Mx64 4800MHz 1 -40°C to 85°C   Unbuffered
D532G0SD568BDMW ATP DDR5 32GB SO-DIMM 2Gx8 5600MHz 2 -40°C to 85°C   Unbuffered
DDR2SO001GXECC-001Z Xmore DDR2 1GB SO-DIMM 128Mx64 800MHz 1 0°C to 85°C   Unbuffered
