Silicon Labs is the inventor of capacitive digital isolators based on CMOS technology. This technology is becoming increasingly important compared to optoelectronic solutions, which have been established on the market for years.
Silicon dioxide (SiO2) is the primary insulation in Si8xxx products, Silicon Labs' Digital Insulation.
- Proven, well-controlled process
- Used in semiconductors for >30 years
- Compact; no requirement for thick SiO2 layers
- Very low defect density
- Dielectric strength: 500 V/µm (other dielectrics: 50 - 200 V/µm)
To ensure safety from electric shock, the insulation of an insulator must be able to withstand the voltages expected in the target application. The distance between the metal contacts on the outside of the component must be sufficient to prevent electrical conduction or "arcing" outside the device.
Creepage distance (Creepage) is the shortest distance along an insulating surface that an arc can travel (see figure at right).
Clearance is the shortest distance through air that an arc can travel (see figure at right).
Clearance requirements are specified in safety standards in terms of the minimum required "creepage" and "air" distances and are proven at Silicon Labs in the form of certificates.
Product | Manufacturer | Isolation Rating | Type | Total Channels | Maximum Data Rate | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
Si8600AB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Bidirectional | 2 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8600AB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Bidirectional | 2 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8600AC-B-IS | SKW | 3.75kV rms | Bidirectional | 2 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8600AC-B-ISR | SKW | 3.75kV rms | Bidirectional | 2 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8600AD-B-IS | SKW | 5kV rms | Bidirectional | 2 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8600AD-B-ISR | SKW | 5kV rms | Bidirectional | 2 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8602AB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Bidirectional | 1 | 10 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8602AB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Bidirectional | 1 | 10 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8602AC-B-IS | SKW | 3.75kV rms | Bidirectional | 1 | 10 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8602AC-B-ISR | SKW | 3.75kV rms | Bidirectional | 1 | 10 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8602AD-B-IS | SKW | 5kV rms | Bidirectional | 1 | 10 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8602AD-B-ISR | SKW | 5kV rms | Bidirectional | 1 | 10 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8605AB-B-IS1 | SKW | 2.5kV rms | Bidirectional | 2 | 10 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8605AB-B-IS1R | SKW | 2.5kV rms | Bidirectional | 2 | 10 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
SI8605AC-B-IS1 | SKW | 3.75kV rms | Bidirectional | 2 | 10 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8605AC-B-IS1R | SKW | 3.75kV rms | Bidirectional | 2 | 10 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8605AD-B-IS | SKW | 5kV rms | Bidirectional | 2 | 10 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8605AD-B-ISR | SKW | 5kV rms | Bidirectional | 2 | 10 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8606AC-B-IS1 | SKW | 3.75kV rms | Bidirectional | 2 | 10 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8606AC-B-IS1R | SKW | 3.75kV rms | Bidirectional | 2 | 10 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8606AD-B-IS | SKW | 5kV rms | Bidirectional | 2 | 10 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8606AD-B-ISR | SKW | 5kV rms | Bidirectional | 2 | 10 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8610AB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 1 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8610AB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 1 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8610BB-AS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 1 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8610BB-ASR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 1 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8610BB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 1 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8610BB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 1 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8610BC-B-IS | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 1 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8610BC-B-ISR | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 1 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8610BD-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 1 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8610BD-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 1 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8610EC-B-IS | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 1 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8610EC-B-ISR | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 1 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8610ED-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 1 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8610ED-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 1 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8620AB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 2 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8620AB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 2 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8620BB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8620BB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8620BC-B-IS | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8620BC-B-ISR | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8620BD-AS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8620BD-ASR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8620BD-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8620BD-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8620BT-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8620BT-IS2 | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
SI8620BT-IS2R | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
Si8620BT-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8620EB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8620EB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8620EC-B-IS | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8620EC-B-ISR | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8620ED-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8620ED-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8620ET-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8620ET-IS2 | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
SI8620ET-IS2R | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
Si8620ET-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8621AB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 2 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8621AB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 2 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8621BB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8621BB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8621BC-B-IS | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8621BC-B-ISR | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8621BD-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8621BD-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8621BT-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8621BT-IS2 | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
SI8621BT-IS2R | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
Si8621BT-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8621EC-B-IS | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8621EC-B-ISR | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8621ED-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8621ED-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8621ET-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8621ET-IS2 | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
SI8621ET-IS2R | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
Si8621ET-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8622BB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8622BB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8622BC-B-IS | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8622BC-B-ISR | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8622BD-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8622BD-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8622BT-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8622BT-IS2 | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
SI8622BT-IS2R | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
Si8622BT-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8622EB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8622EB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8622EC-B-IS | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8622EC-B-ISR | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8622ED-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8622ED-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8622ET-AS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8622ET-ASR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8622ET-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8622ET-IS1 | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
SI8622ET-IS1R | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
SI8622ET-IS2 | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
SI8622ET-IS2R | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
Si8622ET-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 2 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8630AB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8630AB-B-IS1 | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 1 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8630AB-B-IS1R | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 1 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8630AB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8630BB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8630BB-B-IS1 | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8630BB-B-IS1R | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8630BB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8630BC-B-IS1 | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8630BC-B-IS1R | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8630BD-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8630BD-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8630BT-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8630BT-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8630EC-B-IS1 | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8630EC-B-IS1R | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8630ED-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8630ED-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8630ET-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8630ET-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8631AB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8631AB-B-IS1 | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 1 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8631AB-B-IS1R | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 1 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8631AB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8631BB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8631BB-B-IS1 | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8631BB-B-IS1R | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8631BB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8631BC-B-IS1 | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8631BC-B-IS1R | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8631BD-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8631BD-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8631BT-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8631BT-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8631EC-B-IS1 | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8631EC-B-IS1R | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8631ED-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8631ED-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8631ET-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8631ET-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8635BB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8635BB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8635BC-B-IS1 | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8635BC-B-IS1R | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8635BD-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8635BD-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8635BT-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8635BT-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8635ET-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8635ET-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8638BT-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8638BT-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 3 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8640AB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8640AB-B-IS1 | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 1 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8640AB-B-IS1R | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 1 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8640AB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8640BA-B-IU | SKW | 1kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | QSOP16 |
Si8640BA-B-IUR | SKW | 1kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | QSOP16 |
Si8640BB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8640BB-B-IS1 | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8640BB-B-IS1R | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8640BB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8640BB-B-IU | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | QSOP16 |
SI8640BB-B-IUR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | QSOP16 |
Si8640BC-B-IS1 | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8640BC-B-IS1R | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8640BD-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8640BD-B-IS2 | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
Si8640BD-B-IS2R | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
Si8640BD-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8640BT-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8640BT-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8640EB-B-IU | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | QSOP16 |
SI8640EB-B-IUR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | QSOP16 |
Si8640EC-B-IS1 | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8640EC-B-IS1R | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8640ED-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8640ED-B-IS2 | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
Si8640ED-B-IS2R | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
Si8640ED-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8640ED-B-YS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8640ED-B-YSR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8640ET-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8640ET-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8641AB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8641AB-B-IS1 | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 1 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8641AB-B-IS1R | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 1 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8641AB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8641BA-B-IU | SKW | 1kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | QSOP16 |
SI8641BA-B-IUR | SKW | 1kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | QSOP16 |
Si8641BA-C-IU | SKW | 1kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | QSOP16 |
Si8641BA-C-IUR | SKW | 1kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | QSOP16 |
Si8641BB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8641BB-B-IS1 | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8641BB-B-IS1R | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8641BB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8641BB-B-IU | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | QSOP16 |
SI8641BB-B-IUR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | QSOP16 |
SI8641BC-AS1 | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
SI8641BC-AS1R | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
SI8641BC-B-IS1 | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8641BC-B-IS1R | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8641BD-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8641BD-B-IS2 | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
Si8641BD-B-IS2R | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
Si8641BD-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8641BT-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8641BT-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8641EB-B-IU | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | QSOP16 |
SI8641EB-B-IUR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | QSOP16 |
SI8641EC-B-IS1 | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
SI8641EC-B-IS1R | SKW | 3.75kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8641ED-B-IS | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8641ED-B-IS2 | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
Si8641ED-B-IS2R | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 8mm creepage |
Si8641ED-B-ISR | SKW | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8641ET-IS | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8641ET-ISR | SKW | 5kV rms with 10 KV surge | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
SI8642AB-B-IS | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8642AB-B-IS1 | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 1 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
SI8642AB-B-IS1R | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 0 | 1 Mbps | Narrow Body SOIC16 |
Si8642AB-B-ISR | SKW | 2.5kV rms | Unidirectional | 4 | 1 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Si8642BA-B-IU | SKW | 1kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | QSOP16 |
