Laser Dioden
![]()
| Wellenlänge | Serie | Leistung Po (CW/Pulse) | Bemerkung |
| 638nm | ML501P73 | 500mW / 1W | Multi - Mode / Offenes Gehäuse |
| ML520G54 | 110mW | Single - Mode | |
| ML520G71 | 300mW | Multi - Mode | |
| 639nm | ML5CP50 | 8W | Laser Barren |
| 658nm | ML101J21 | 80mW / 160mW | Single - Mode |
| ML101J25 | 100mW / 250mW | Single - Mode | |
| ML101J27 | 130mW /350mW | Single - Mode | |
| 805nm | ML620G40 | 500mW / 1.2W | Multi - Mode |
| 830nm | ML60171C | 260mW | Single - Mode / integr. Photodiode |


