GLYN Mikrocontroller Evaluationboards mit OLED-Display
![]() | Neu im Lieferprogramm sind die Mikrocontroller Evaluation-Boards mit aufsteckbarem AM-OLED-Display-EVB (active matrix organic light-emitting diode). Das hierfür verwendete kleine 2“ Farb-Display der Firma CMEL verfügt über 220x178 Bildpunkte mit einer maximalen Farbtiefe von 262K Farben. Die Ansteuerung des Displays über GPIO-Pins ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Programmierung. Es ist sowohl eine Standard Ausgabe über Ports möglich als auch die Verwendung einer DMA- (Direct Memory Address) Funktion des Mikrocontrollers denkbar. |
| Spezifikationen des Display-Boards:
Die benötigten Spannungsversorgungen werden vom Board selbst zur Verfügung gestellt und somit kann das komplette Evaluation Board (Display- und Mikrocontrollereinheit) direkt über USB oder E8-Debugger betrieben werden. GLYN bietet für den leichten und schnellen Einstieg in diese Technologie, komplette Mikrocontroller-Evaluationboards mit Display und Software an. | |
| Bezeichnung | Inhalt | Preis €/Stück* |
| EVBOLED20M16C/62P | EVBM16C62PGP + EVBOLED20Adapter + C0200QILC-C | 75,00 |
| EVBOLED20M16C/64 | EVBM16C64GP + EVBOLED20Adapter + C0200QILC-C | 75,00 |
| EVBOLED20M16C/65 | EVBM16C65GP + EVBOLED20Adapter + C0200QILC-C | 75,00 |
| EVBOLED20M32C/87 | EVBM32C87GP + EVBOLED20Adapter + C0200QILC-C | 75,00 |
| EVBOLED20R32C/111 | EVBR32C111GP + EVBOLED20Adapter + C0200QILC-C | 80,00 |
| *Preise in Euro zzgl. MwSt. und Porto Details zum OLED- Display: |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +70°C |
| Lifetime: | 20.000 bis 40.000 Stunden (je nach Typ.) |
| Ablesewinkel: | 179°x179° (keine Vorzugsrichtung wie bei LCDs) |
| Opt. Response Time: | max. 50µs (LCD-TFT = 20ms) |
| Kontrast: | 10.000:1 |
| Ablesbarkeit: | Durch die hohe Farbtiefe und den hohen Kontrast ist die Ablesbarkeit bei Sonnenlicht 25x besser als bei einem transmissivem TFT Typ. |
| Stromaufnahme: | Etwa die Hälfte eines vergleichbaren TFTs. Durch intelligente Bildauswahl sogar besser als ¼ eines TFTs. |
| Einbrenneffekt: | Durch die Voralterung bei der Herstellung ist dieser OLEDtypische Effekt vernachlässigbar klein. |
| Lagerung: | Wie ein Halbleiter. Es findet beim Lagern im gesamten Temperaturbereich keine Alterung statt. |
| Moduldicke: | gegenüber einem LCD-TFT extrem dünn (ca 1.3-1.75mm) |
| Touch: | 2,4', 2,8', 3,4' und 4,3' optional mit Analog Resistiven Touch- Screen lieferbar. |
| Lieferbarkeit: | speziell für die Industrie mehrere Jahre |
| Kontakt: | Marc Oliver Reinschmidt | |
| Tel.: | +49-(0)6126-590-344 | |
| Fax: | +49-(0)6126-590-155 | |
| Email: | marc.reinschmidt@glyn.de | |

